Terremotos de Chile / Earthquakes of Chile

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 banner extra_banner flecha footer

Eventos durante el 2009 / Event of 2009

Evento / Event Fecha / Date Magnitud / Mag N° Registros/ Nº Records Opciones /Options
1 0902111 11-02-2009 20:45:31 5.5 2 Ver Registros /See  Records
2 0904001 01-04-2009 04:00:00 Sin identificar 2 Ver Registros /See  Records
3 0904002 01-04-2009 04:00:00 Sin identificar 2 Ver Registros /See  Records
4 0904003 01-04-2009 04:00:00 Sin identificar 2 Ver Registros /See  Records
5 0904004 01-04-2009 04:00:00 Sin identificar 2 Ver Registros /See  Records
6 0904161 17-04-2009 02:08:08 6.0 2 Ver Registros /See  Records
7 0905251 25-05-2009 05:10:12 5.4 2 Ver Registros /See  Records
8 0907151 15-07-2009 15:21:26 5.6 2 Ver Registros /See  Records
9 0910281 29-10-2009 01:25:13 5.0 2 Ver Registros /See  Records
10 0911131 13-11-2009 03:05:57 6.4 12 Ver Registros /See  Records
11 0912221 22-12-2009 23:01:11 5.1 2 Ver Registros /See  Records

[inicio] [volver]