Terremotos de Chile / Earthquakes of Chile

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 banner extra_banner flecha footer

Eventos durante el 2008 / Event of 2008

Evento / Event Fecha / Date Magnitud / Mag N° Registros/ Nº Records Opciones /Options
1 0801000 01-01-2008 03:00:00 Sin identificar 2 Ver Registros /See  Records
2 0801221 22-01-2008 09:09:27 5.2 8 Ver Registros /See  Records
3 0802041 04-02-2008 17:01:29 6.3 Mw 8 Ver Registros /See  Records
4 0803011 01-03-2008 19:51:58 5.8 8 Ver Registros /See  Records
5 0803241 24-03-2008 20:39:05 6.2 6 Ver Registros /See  Records
6 0805001 01-05-2008 04:00:00 Sin identificar 2 Ver Registros /See  Records
7 0805002 01-05-2008 04:00:00 Sin identificar 2 Ver Registros /See  Records
8 0807151 15-07-2008 19:17:44 4.9 2 Ver Registros /See  Records
9 0807301 31-07-2008 00:03:36 4.2 2 Ver Registros /See  Records
10 0809101 10-09-2008 16:12:03 6.0 10 Ver Registros /See  Records
11 0809102 10-09-2008 16:28:18 4.3 2 Ver Registros /See  Records
12 0812191 19-12-2008 09:36:04 5.8 2 Ver Registros /See  Records

[inicio] [volver]