Terremotos de Chile / Earthquakes of Chile

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 banner extra_banner flecha footer

Eventos durante el 2002 / Event of 2002

Evento / Event Fecha / Date Magnitud / Mag N° Registros/ Nº Records Opciones /Options
1 0201001 01-01-2002 03:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
2 0201002 01-01-2002 03:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
3 0201003 01-01-2002 03:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
4 0201004 01-01-2002 03:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
5 0202261 26-02-2002 08:32:51 5.6 6 Ver Registros /See  Records
6 0204000 01-04-2002 04:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
7 0205231 23-05-2002 15:52:15 5.8 2 Ver Registros /See  Records
8 0205232 24-05-2002 00:23:18 5.8 2 Ver Registros /See  Records
9 0206141 14-06-2002 04:45:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
10 0206181 18-06-2002 13:56:24 6.3 4 Ver Registros /See  Records
11 0207001 01-07-2002 04:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
12 0207002 01-07-2002 04:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
13 0208001 01-08-2002 04:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
14 0208002 01-08-2002 04:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
15 0208003 01-08-2002 04:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
16 0211121 12-11-2002 13:07:19 5.1 2 Ver Registros /See  Records

[inicio] [volver]