Terremotos de Chile / Earthquakes of Chile

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 banner extra_banner flecha footer

Eventos durante el 1998 / Event of 1998

Evento / Event Fecha / Date Magnitud / Mag N° Registros/ Nº Records Opciones /Options
1 9801301 30-01-1998 12:16:09 6.3 2 Ver Registros /See  Records
2 9802000 01-02-1998 03:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
3 9804171 17-04-1998 19:48:53 5.1 2 Ver Registros /See  Records
4 9807291 29-07-1998 07:14:24 6.2 2 Ver Registros /See  Records
5 9810291 29-10-1998 19:55:56 5.0 2 Ver Registros /See  Records
6 9812000 01-12-1998 03:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records

[inicio] [volver]