Terremotos de Chile / Earthquakes of Chile

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 banner extra_banner flecha footer

Eventos durante el 1997 / Event of 1997

Evento / Event Fecha / Date Magnitud / Mag N° Registros/ Nº Records Opciones /Options
1 9710141 Terremoto de Punitaqui 15-10-1997 01:03:30 6.8 Ms 6 Ver Registros /See  Records
2 9702000 01-02-1997 03:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
3 9703241 25-03-1997 00:14:46 5.3 2 Ver Registros /See  Records
4 9704001 01-04-1997 04:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
5 9704002 01-04-1997 04:00:00 No identificado 2 Ver Registros /See  Records
6 9710221 22-10-1997 06:27:00 4.6 2 Ver Registros /See  Records
7 9711031 03-11-1997 19:17:28 6.4 2 Ver Registros /See  Records
8 9704011 01-04-1997 18:33:31 6.2 4 Ver Registros /See  Records

[inicio] [volver]